Category: Exchanged_logs
Band: 432
Locator: JN75SK
Claimed score: 4694 km
Final score: 4113 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260621 | 0721 | OM3W | 59 | 001 | 59 | 014 | JN99CH | 0721 | 9A2B | 59 | 014 | JN99CH | 475 | QSO OK |
| 260621 | 0723 | 9A6D | 59 | 002 | 59 | 008 | JN85AO | 0723 | 9A2B | 59 | 008 | JN85AO | 43 | QSO OK |
| 260621 | 0726 | 9A1K | 59 | 003 | 59 | 010 | JN85JL | 0726 | 9A2B | 59 | 010 | JN85JL | 98 | QSO OK |
| 260621 | 0728 | 9A5M | 59 | 004 | 59 | 019 | JN95GO | 0728 | 9A2B | 59 | 019 | JN95GO | 235 | QSO OK |
| 260621 | 0730 | S50C | 59 | 005 | 59 | 033 | JN76JG | 109 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 0732 | 9A2YF | 59 | 006 | 59 | 006 | JN85OO | 0732 | 9A2B | 59 | 006 | JN85OO | 131 | QSO OK |
| 260621 | 0741 | S52ZD | 59 | 007 | 59 | 019 | JN75TV | 0 | Robot QSO serial # good but locator bad | |||||
| 260621 | 0744 | S52O | 59 | 008 | 59 | 014 | JN66XJ | 162 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 0751 | S59P | 59 | 009 | 59 | 038 | JN86AO | 135 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 0921 | 9A3SM | 59 | 010 | 59 | 042 | JN85FW | 0921 | 9A2B | 59 | 042 | JN85FW | 90 | QSO OK |
| 260621 | 0938 | S56P | 59 | 011 | 59 | 078 | JN76PO | 0938 | 9A2B | 59 | 078 | JN76PO | 131 | QSO OK |
| 260621 | 1009 | S51BW/P | 59 | 012 | 59 | 040 | JN76JL | 130 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 1012 | OK1KZE | 59 | 013 | 59 | 094 | JN79FX | 1012 | 9A2B | 59 | 094 | JN79FX | 512 | QSO OK |
| 260621 | 1023 | 9A9Z | 59 | 014 | 59 | 012 | JN75XV | 1023 | 9A2B | 59 | 012 | JN75XV | 60 | QSO OK |
| 260621 | 1029 | 9A6ZZ | 59 | 015 | 59 | 022 | JN75SK | 1029 | 9A2B | 59 | 022 | JN75SK | 1 | QSO OK |
| 260621 | 1044 | 9A2UV | 59 | 016 | 59 | 024 | JN95GM | 1045 | 9A2B | 59 | 024 | JN95GM | 234 | QSO OK |
| 260621 | 1118 | 9A4OP | 59 | 017 | 59 | 012 | JN75UR | 1118 | 9A2B | 59 | 012 | JN75UR | 35 | QSO OK |
| 260621 | 1127 | 9A6ACN | 59 | 018 | 59 | 022 | JN85BT | 1127 | 9A2B | 59 | 022 | JN85BT | 62 | QSO OK |
| 260621 | 1149 | 9A1I | 59 | 019 | 59 | 038 | JN85FS | 1149 | 9A2B | 59 | 038 | JN85FS | 80 | QSO OK |
| 260621 | 1227 | 9A5RJ | 59 | 020 | 59 | 038 | JN86EL | 1227 | 9A2B | 59 | 038 | JN86EL | 133 | QSO OK |
| 260621 | 1237 | S57LM | 59 | 021 | 59 | 025 | JN76HD | 106 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 1241 | IQ4CT | 59 | 022 | 59 | 127 | JN54WE | 321 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 1257 | 9A2GA | 59 | 023 | 59 | 008 | JN75WR | 1257 | 9A2B | 59 | 008 | JN75WR | 42 | QSO OK |
| 260621 | 1258 | 9A3AQ | 59 | 024 | 59 | 024 | JN75WS | 1259 | 9A2B | 59 | 024 | JN75WS | 45 | QSO OK |
| 260621 | 1313 | 9A2MW | 59 | 025 | 59 | 019 | JN75VW | 1313 | 9A2B | 59 | 019 | JN75VW | 59 | QSO OK |
| 260621 | 1358 | OK2KKW | 59 | 026 | 59 | 055 | JO70FD | 1351 | 9A2B | 59 | 035 | JO70FD | 0 | Time difference |
| 260621 | 1417 | S50D | 59 | 027 | 59 | 069 | JN75RX | 61 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 1429 | S50L | 59 | 028 | 59 | 082 | JN75ES | 98 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 1438 | HA5UA | 59 | 029 | 59 | 021 | JN97UM | 1438 | 9A2B | 59 | 021 | JN97UM | 394 | QSO OK |
| 260621 | 1443 | S59DR | 59 | 030 | 59 | 010 | JN76DF | 131 | Robot QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique