| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250615 | 0744 | OE1HSJ/P | 59 | 001 | 59 | 001 | JN88DK | 0 | Unique | |||||
| 250615 | 0857 | OK1KKI | 59 | 002 | 59 | 027 | JN79NF | 0856 | OE3KAR/P | 59 | 027 | JN79NF | 123 | QSO OK |
| 250615 | 0900 | OM3KGW | 59 | 003 | 59 | 049 | JN99CH | 171 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0904 | OK2KZO | 59 | 004 | 59 | 010 | JN88AU | 50 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0907 | OK1KMP | 59 | 005 | 59 | 038 | JO70UK | 226 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0916 | S56P | 59 | 006 | 59 | 058 | JN76PO | 0915 | OE3KAR/P | 59 | 058 | JN76PO | 217 | QSO OK |
| 250615 | 0926 | OM3TZO | 59 | 007 | 59 | 019 | JN88TT | 107 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0927 | OE3JPC | 59 | 008 | 59 | 024 | JN87EW | 56 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0928 | OK5SE | 59 | 009 | 59 | 035 | JN79UG | 0929 | OE3KAR/P | 59 | 35 | JN79UG | 102 | QSO OK |
| 250615 | 0930 | OK2OAS | 59 | 010 | 59 | 030 | JN89DO | 130 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0932 | OK1KIK | 59 | 011 | 59 | 030 | JO70UQ | 254 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique