Category: Single
Band: 432
Locator: KN34CL
Claimed score: 1082 km
Final score: 1028 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260621 | 0704 | YO3CUL | 59 | 001 | 59 | 001 | KN34AK | 14 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 0705 | YO3GWM/P | 59 | 002 | 59 | 001 | KN25UG | 0704 | YO3CCB | 59 | 001 | KN25UG | 96 | QSO OK |
| 260621 | 0707 | YO9GOO/P | 59 | 003 | 59 | 002 | KN25UG | 96 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 0727 | LZ2SQ | 59 | 004 | 59 | 001 | KN33GM | 0727 | YO3CCB | 59 | 001 | KN33GM | 110 | QSO OK |
| 260621 | 0748 | YO6KNY | 59 | 005 | 59 | 001 | KN35ET | 149 | Robot QSO OK | |||||
| 260621 | 0749 | YR7J | 59 | 006 | 59 | 009 | KN34AL | 0749 | YO3CCB | 59 | 009 | KN34AL | 13 | QSO OK |
| 260621 | 0900 | YO5LD | 59 | 007 | 59 | 008 | KN05IS | 0859 | YO3CCB | 59 | 008 | KN05IS | 455 | QSO OK |
| 260621 | 0910 | YO9BHI | 59 | 008 | 59 | 001 | KN35JF | 0910 | YO3CCB | 59 | 001 | KN35JF | 95 | QSO OK |
| 260621 | 0914 | YO3DAX | 59 | 009 | 59 | 001 | KN34AK | 0820 | YO3CCB | 59 | 001 | KN34AK | 0 | Time difference |
| 260621 | 1028 | YO3GJ | 59 | 010 | 59 | 005 | KN24UL | 0 | Unique |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique