| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250615 | 0728 | YO3FWL | 59 | 001 | 59 | 001 | KN24XL | 0728 | YO3GCL | 59 | 001 | KN24XL | 20 | QSO OK |
| 250615 | 0732 | YO9GOO/P | 59 | 002 | 59 | 001 | KN25UG | 101 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0735 | YO3CUL | 59 | 003 | 59 | 003 | KN34AK | 13 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0736 | YO3CCB | 59 | 004 | 59 | 003 | KN34CL | 0736 | YO3GCL | 59 | 003 | KN34CL | 5 | QSO OK |
| 250615 | 0740 | YO7LDT | 59 | 005 | 59 | 001 | KN14WG | 0739 | YO3GCL | 59 | 001 | KN14WG | 187 | QSO OK |
| 250615 | 0741 | YO9AYN | 59 | 006 | 59 | 002 | KN24SW | 0740 | YO3GCL | 59 | 002 | KN24SW | 77 | QSO OK |
| 250615 | 0746 | S56P | 59 | 007 | 59 | 014 | JN76PO | 0745 | YO3GCL | 59 | 014 | JN76PO | 884 | QSO OK |
| 250615 | 0757 | YO2GL | 599 | 008 | 599 | 006 | KN05OS | 0757 | YO3GCL | 599 | 006 | KN05OS | 420 | QSO OK |
| 250615 | 0813 | YO3DIU | 59 | 009 | 59 | 001 | KN34BJ | 8 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0815 | YO3AK | 59 | 010 | 59 | 003 | KN25KA | 0 | Unique | |||||
| 250615 | 0859 | YR3T | 59 | 011 | 59 | 003 | KN34CI | 0859 | YO3GCL | 59 | 003 | KN34CI | 9 | QSO OK |
| 250615 | 0919 | LZ1JH | 59 | 012 | 59 | 010 | KN12PQ | 0919 | YO3GCL | 59 | 010 | KN12PQ | 305 | QSO OK |
| 250615 | 1006 | YO3GJ | 59 | 013 | 59 | 002 | KN24UL | 40 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 1036 | YO5DND | 59 | 014 | 59 | 010 | KN17RQ | 1038 | YO3GCL | 59 | 010 | KN17RQ | 419 | QSO OK |
| 250615 | 1047 | YO5YM | 599 | 015 | 599 | 002 | KN16WJ | 1048 | YO3GCL | 599 | 002 | KN16WJ | 284 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique