| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250615 | 0843 | YO9GOO/P | 59 | 001 | 59 | 004 | KN25UG | 109 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 0851 | LZ1JH | 59 | 002 | 59 | 008 | KN12PQ | 0851 | YR3T | 59 | 008 | KN12PQ | 300 | QSO OK |
| 250615 | 0859 | YO3GCL | 59 | 003 | 59 | 011 | KN34CK | 0859 | YR3T | 59 | 011 | KN34CK | 9 | QSO OK |
| 250615 | 0900 | YO3CUL | 59 | 004 | 59 | 006 | KN34AK | 16 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 1000 | YO9AYN | 59 | 005 | 59 | 007 | KN24SW | 1000 | YR3T | 59 | 007 | KN24SW | 84 | QSO OK |
| 250615 | 1035 | YO3GJ | 59 | 006 | 59 | 006 | KN24UL | 42 | Robot QSO OK | |||||
| 250615 | 1043 | YO5DND | 59 | 007 | 59 | 011 | KN17RQ | 1044 | YR3T | 59 | 011 | KN17RQ | 427 | QSO OK |
| 250615 | 1045 | YO3CCB | 59 | 008 | 59 | 009 | KN34CL | 1045 | YR3T | 59 | 009 | KN34CL | 14 | QSO OK |
| 250615 | 1059 | YO3DIU | 59 | 009 | 59 | 006 | KN34BJ | 8 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique